Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Вакуумная упаковка эффективно защищает продукты, позволяя им храниться в 3-5 раз дольше. От хранения в вакууме выигрывают овощи и фрукты, бакалея, рыба, мясо, готовые блюда и напитки всех видов. Модель воплотила в себе самое лучшее, что сегодня есть в современном вакууматоре – компактность, простоту и функциональность.
Вакуумный упаковщик Dream Modern VDM-01 дает Вам ряд преимуществ:
Продукты | без вакуумной упаковки (сутки) | в вакуумной упаковке (сутки) |
---|---|---|
Сырые продукты (хранение в холодильнике от 3 до 7 градусов) | ||
Мясо (говядина, свинина, баранина) | 3-4 | 8-9 |
Мясо птицы | 2-3 | 6-9 |
Рыба | 1-2 | 4-5 |
Колбаса (палка) | 7-15 | 25-40 |
Колбасная нарезка | 4-6 | 20-25 |
Мягкие сорта сыра | 5-7 | 14-20 |
Твердые сорта сыра | 15-20 | 25-60 |
Овощи | 1-3 | 7-10 |
Фрукты | 5-7 | 14-20 |
Готовые блюда (хранение в холодильнике от 3 до 7 градусов) | ||
Супы | 2-3 | 8-10 |
Макароны и рис | 2-3 | 6-8 |
Мясо | 3-5 | 10-15 |
Торты и десерты | 2-3 | 6-8 |
Замороженные продукты (хранение в морозильной камере от -16 до -20 градусов) | ||
Мясо | 120-180 | 450-600 |
Рыба | 90-120 | 300-360 |
Овощи и фрукты | 240-300 | 540-720 |
Сухие продукты (хранение при комнатной температуре от 23 до 27 градусов) | ||
Крупы | 150-180 | 360 |
Мука | 120-150 | 360 |
Сухофрукты | 90-120 | 360 |
Кофе молотый | 60-90 | 360 |
Чай | 150-180 | 360 |
Сухое молоко | 30-60 | 360 |
Характеристики |
Комплектация |
|
Потребляемая мощность: | 110 Ватт |
|
Скорость откачивания: | 12 л/мин | |
Материал корпуса: | пластик | |
Габариты устройства: | 42 х 9,5 х 15 см | |
Габариты коробки: |
47,5 х 18,5 х 12 см | |
Объем коробки: | 0,01 м. куб. | |
Вес устройства: | 1,65 кг | |
Вес в коробке: | 2,57 кг | |
Гарантия: | 1 год |
Цвет
|
Фиолетовый |